序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 小学毕业学校 | 初中毕业学校 | 项目 | 获奖 | 备注 |
1 | 1 | 陈鸿宇 | 男 | 渝中区人和街小学 | 巴蜀中学 | 论文《三峡库区城镇纯居民移民现状调查与反思》 | 获第26届全国青少年科技创新大赛获全国一等奖 | 近6年来重庆市参加全国创新大赛所取得的最好成绩 |
2 | 1 | 何家成 | 女 | 重庆市渝中区实验二小学校 | 巴蜀中学 | |||
3 | 19 | 钱昱彤 | 男 | 巴蜀小学 | 巴蜀中学 | |||
4 | 18 | 简侨 | 女 | 重庆市人和街小学 | 巴蜀中学 | “微生物电解槽耦合装置的设计与产氢实验研究” | 获得了第11届“明天小小科学家”二等奖。 | 全国前20名、前50名、前100名分获一等奖、二等奖、三等奖。我校三位同学取得的成绩为重庆市历年最好,为重庆争了光 |
5 | 18 | 张川川 | 男 | 重庆市树人小学 | 巴蜀中学 | “应用三维电解法及微生物燃料电磁堆联合处理染料废水” | 获得了第11届“明天小小科学家”二等奖。 | |
6 | 34 | 姚欣蕊 | 女 | 巴蜀小学 | 巴蜀中学 | “脱髓鞘疾病缓解期的防治初探” | 获得了第11届“明天小小科学家”三等奖。 |
重庆市巴蜀中学校 办公室电话:023-63002371 招生咨询电话:023-63002629 学校地址:重庆市渝中区北区路51号 邮编:400013 版权所有 巴蜀中学 渝ICP备11004221 ENGLISH |