化学竞赛陆言、信息竞赛刘峻琳等2位同学进入国家集训队;
五个学科共11名学生进入全国中学生奥林匹克竞赛冬令营;
六个学科共37人获全国奥林匹克竞赛(重庆赛区)一等奖;
数学:有4人进入国家冬令营,有18人获得一等奖;
生物:有2人进入国家冬令营,有4人获得一等奖;
物理:有2人进入国家冬令营,有6人获得一等奖;
信息:有2人进入国家冬令营,有3人获得一等奖;
化学:有1人进入国家冬令营,有6人获得一等奖。
进入全国中学生奥林匹克竞赛冬令营具体名单如下:
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 小学毕业学校 | 初中毕业学校 | 科目 |
1 | 17 | 刘艺 | 男 | 重庆奉节县诗城路小心 | 巴蜀中学 | 数学冬令营 |
2 | 17 | 毛运航 | 男 | 重庆市人民小学 | 巴蜀中学 | 数学冬令营 |
3 | 17 | 吴秉哲 | 男 | 四川安岳县安岳小学 | 遂宁第2中学 | 数学冬令营 |
4 | 17 | 李昊坤 | 男 | 巴蜀中学 | 数学冬令营 | |
5 | 17 | 蒋明轩 | 男 | 重庆云阳县实验小学 | 云阳中学 | 物理冬令营 |
6 | 18 | 任哲玄 | 男 | 梁平师范附小 | 梁平第一中学 | 物理冬令营 |
7 | 18 | 陆言 | 男 | 重庆石柱县南宾小学 | 石柱南宾中学 | 化学冬令营 |
8 | 17 | 肖世禹 | 男 | 重庆梁平县实验小学 | 巴蜀中学 | 生物夏令营 |
9 | 18 | 李翼 | 男 | 重庆市开县汉丰五小 | 开县西街中学 | 生物夏令营 |
10 | 18 | 刘峻琳 | 男 | 重庆市人和街小学 | 巴蜀中学 | 信息夏令营 |
11 | 33 | 彭梅 | 女 | 山西焦煤二十一校 | 合川瑞山中学 | 信息夏令营 |
重庆市巴蜀中学校 办公室电话:023-63002371 招生咨询电话:023-63002629 学校地址:重庆市渝中区北区路51号 邮编:400013 版权所有 巴蜀中学 渝ICP备11004221 ENGLISH |