据不完全统计,高2012级有近100名学生参加了各重点大学的艺术特长生的考试,其中有59人次参加了北京大学和清华大学的艺术特长生考试,有30人获得了一级及以上的成绩等级,目前正在等待文化考试的结果,估计有10人左右会取得北大或清华的降分录取资格。
体育方面,冯媛媛以跳高全国第一的成绩被北京大学提前录取;张雨涵参加北大举办的围棋比赛取得第一的成绩,北大方面承诺至少降65分录取。
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 小学毕业学校 | 初中毕业学校 | 项目 | 测试单位 | 测试成绩 | 所有签约学校及降分优惠情况 |
1 | 1 | 徐瀚 | 男 | 重庆市龙溪小学 | 松树桥中学 | 笙 | 北京大学 | 民乐大类类第9,吹笙单项第1 | 北京大学降65 |
2 | 1 | 李若羲 | 女 | 重庆市巴蜀小学 | 重庆市巴蜀中学 | 声乐 | 北京、清华 | 声乐大类第10名 | 北京大学降65 |
3 | 2 | 肖涵今 | 女 | 大坪小学 | 重庆市鲁能巴蜀中学 | 笙 | 北京大学 | 民乐大类类第15,吹笙单项第3 | 北京大学降65 |
4 | 2 | 杨峻杰 | 男 | 石桥铺高新区第一实验小学 | 重庆市商务学校 | 绘画 | 清华大学美术院 四川美术学院 中央美术学院、 北京服装学院 | 清华专业618分第14名 | 专业、文考两项总分1100分左右清华便录取 |
5 | 2 | 陈林子 | 女 | 人和街小学 | 重庆市巴蜀中学 | 绘画 | 清华美院 | 清华专业562分 | 专业、文考两项总分1100分左右清华便录取 |
6 | 12 | 冯媛媛 | 女 | 天宝实验小学 | 巴蜀中学 | 跳远 | 北京大学 | 第一名, | 保送北大 |
7 | 18 | 张雨涵 | 男 | 重庆市巴蜀小学 | 巴蜀中学 | 围棋 | 北京大学 | 第一名 | 北大降65分 |
8 | 19 | 徐紫薇 | 女 | 巴蜀小学 | 巴蜀中学 | 名族打击乐 | 北京大学 | 民打第二 | 北京大学降65分、中山大学、北京航空航天大学、四川大学、北京交通大学均降20分 |
9 | 19 | 丰雪焓 | 女 | 巴蜀小学 | 巴蜀中学 | 声乐 | 北大、清华 | 北大女中音第三名、清华一级 | 北京大学降50分、浙江大学降60分、中山大学降20分 |
10 | 2 | 宋文吉 | 女 | 巴南区渔洞第四小学 | 重庆市95中 | 长笛 | 北大、清华 | 清华一级 | 四川大学重庆录取线降20分 |
11 | 18 | 龚恒之 | 男 | 重庆市马家堡小学 | 巴蜀中学 | 小提琴 | 北大、清华 | 四川大学降分至重本线 | |
12 | 19 | 陈书城 | 女 | 巴蜀小学 | 巴蜀中学 | 小提琴 | 北大、清华 | 清华一级 | 浙江大学降60分、天津大学降20分、四川大学降20分、大连理工大学降至重本线 |
13 | 2 | 蒋思伽 | 女 | 人和街小学 | 重庆市巴蜀中学 | 声乐 | 北京大学 | 声乐大类第8名 | 武汉大学重庆重本线以上15分 |
14 | 2 | 王伟州 | 男 | 巴蜀小学 | 重庆市巴蜀中学 | 笙 | 北京大学 | 民乐大类类第13,吹笙单项第2 | |
15 | 19 | 张琳琳 | 女 | 巴川街道第一小学 | 巴川中学 | 笙 | 北京大学 | 北大单项第四 | 武汉大学降至重本线上30分 |
16 | 22 | 胡云焜 | 男 | 低音提琴 | 北京大学 | 90 | 武汉大学 | ||
17 | 19 | 杨钦 | 女 | 李家沱十二小学校 | 鲁能巴蜀中学 | 声乐 | 清华大学 | 清华二级 | |
18 | 31 | 赵晗羽 | 女 | 重庆市巴蜀小学 | 巴蜀中学 | 中阮 | 清华大学 | 清华一级 | 四川大学降20分 |
19 | 2 | 何佳翼 | 女 | 铜梁县实验一小 | 重庆市巴川中学 | 阮 | 清华 大学 | 清华一级 | 武汉大学、 中山大学、四川大学均降至重庆重本线录取 |
20 | 19 | 高铭 | 女 | 曾家岩小学 | 鲁能巴蜀中学 | 双簧管 | 清华、北大 | 清华一级优 | 西安交通大学降至重本线、东南大学降至重本线上30分 |
21 | 19 | 李靓 | 女 | 巴蜀小学 | 巴蜀中学 | 民打 | 清华、北大 | 清华一级优、北大民乐25 | 西安交通大学降至重本线、武汉大学降至重本线上30分、四川大学、中山大学均降20分 |
22 | 19 | 邱桐 | 女 | 江北东风厂子弟校 | 鲁能巴蜀中学 | 声乐 | 清华、北大 | 清华一级 | 西安大学降至重本线、北京师范大学、四川大学均降20分 |
23 | 19 | 任睿 | 女 | 人民小学 | 鲁能巴蜀中学 | 琵琶、阮 | 清华、北大 | 清华一级 | 武汉大学降至重本线上30分、四川大学、华中科技大学、中山大学均降20分 |
24 | 19 | 唐潮 | 男 | 歇台子小学 | 巴蜀中学 | 国画 | 清华、北大 | 清华二级 | |
25 | 19 | 唐滔 | 男 | 南坪实验小学 | 珊瑚中学 | 声乐 | 清华、北大 | 清华二级 | |
26 | 2 | 廖丹妮 | 女 | 北碚同兴小学 | 兼善中学 | 声乐 | 清华大学 | 清华一级优 | 武汉大学降至重庆重本线上15分 |
27 | 2 | 龙媛 | 女 | 长寿区第二实验小学 | 重庆市鲁能巴蜀中学 | 声乐 | 清华大学 | 清华一级 | 四川大学、浙江工商大学、西安交通大学均降至重庆重本线线 |
28 | 2 | 湛可滢 | 女 | 丰都县第一小学 | 重庆市巴蜀中学 | 播音主持 | 清华大学 | 清华二级优 | 天津师范大学降至重庆录取线 |
29 | 7 | 伍安琪 | 女 | 重庆市中四路小学 | 重庆市求精中学 | 单簧管 | 清华大学 | A级 | 中国矿业大学降到530分 |
30 | 16 | 陈星月 | 女 | 渝中区人和街小学 | 重庆一中 | 舞蹈 | 清华大学 | 清华一级 | 中南大学上重本线录取 |
31 | 17 | 蔡蕊 | 女 | 重庆渝中区大同实验小学 | 鲁能巴蜀 | 主持 | 清华大学 | 清华二级 | 无 |
32 | 19 | 陈洁 | 女 | 四川省广安市广安区希望小学 | 广安市友谊中学 | 声乐 | 清华大学 | 清华一级 | 中山大学、四川大学、华中科技大学、重庆大学均降20分 |
33 | 19 | 耿毓景 | 女 | 江北鲤鱼池小学 | 观音桥中学 | 小提琴 | 清华大学 | 清华二级 | |
34 | 19 | 郭姝君 | 女 | 重庆市第一实验小学 | 巴蜀中学 | 国画、书法 | 清华大学 | 清华一级优 | 浙江大学、中山大学均降20分 |
35 | 19 | 胡月 | 女 | 涪陵区新妙中心校 | 鲁能巴蜀中学 | 声乐 | 清华大学 | 清华一级 | 浙江大学降60分、中山大学、华中科技大学、重庆大学、北京科技大学均降20分 |
36 | 19 | 李秋君 | 女 | 重庆市巴蜀小学 | 重庆市巴蜀中学 | 中阮 | 清华大学 | 清华一级 | |
37 | 19 | 廖一然 | 女 | 重庆市大江小学 | 鲁能巴蜀中学 | 二胡 | 清华大学 | 清华二级 | 重庆大学、成都电子科技大学均降20分 |
38 | 19 | 苗逢雨 | 男 | 中山小学 | 巴蜀中学 | 小提琴 | 清华大学 | 清华一级优 | 浙江大学降60分,武汉大学降至重本线 |
39 | 19 | 彭思源 | 女 | 人民小学 | 巴蜀中学 | 中阮、琵琶 | 清华大学 | 清华一级优 | 重庆大学降至重本线,四川大学、中山大学、对外经贸大学均降20分 |
40 | 19 | 唐海钦 | 男 | 巴蜀小学 | 巴蜀中学 | 萨克斯 | 清华大学 | 清华一级 | 西南财经大学、南京农业大学均降至重本线 |
41 | 19 | 汪子钦 | 男 | 绵阳东辰国际学校 | 川外附中 | 二胡 | 清华大学 | 清华二级 | 成都电子科技大学降20分 |
42 | 19 | 王宇航 | 男 | 谢家湾小学 | 巴蜀中学 | 声乐 | 清华大学 | 一级优秀 | 南开大学降至重本线, 浙大降60分 |
43 | 19 | 萧杰丹 | 女 | 大足北川小学 | 巴川中学 | 声乐 | 清华大学 | 清华二级 | 成都电子科技大学降20分 |
44 | 19 | 谢语 | 女 | 铜梁第一实验小学 | 巴川中学 | 声乐 | 清华大学 | 清华二级 | |
45 | 19 | 张仕琪 | 女 | 巴蜀小学 | 重庆第50中学 | 中阮 | 清华大学 | 清华一级 | 华中科技大学、四川大学均降20分 |
46 | 19 | 周容 | 女 | 文峰小学 | 鲁能巴蜀中学 | 声乐 | 清华大学 | 清华一级优 | 武汉大学降至重本线上30分,电子科技大学降至重本线,四川大学、重庆大学、华中科技大学均降20分 |
47 | 20 | 徐畅 | 男 | 重庆市谢家湾小学 | 重庆市育才中学 | 单簧管 | 清华大学 | 清华一级 | 四川大学降20分或降至重本线 |
48 | 32 | 李通 | 男 | 江北区龙溪小学 | 重庆市鲁能巴蜀中学 | 唢呐 | 清华大学 | 清华二级优 | 重大降至一本线录取 |
49 | 35 | 蒲志诚 | 男 | 重庆市歇台子小学 | 重庆市巴蜀中学 | 打击乐 | 清华大学 | 清华一级优秀 | 浙江大学降60分,北京航空航天大学降20分 |
50 | 2 | 杜若曦 | 女 | 长寿区第一实验小学 | 重庆市巴蜀中学 | 绘画 | 北京服装学院 | 通过 | 高考分数480左右 |
51 | 23 | 梁夏 | 男 | 巴蜀小学 | 巴蜀 | 美术 | 北京工业大学 | 北京工业大学400分左右录取 | |
52 | 2 | 程爱窈 | 女 | 中四路小学 | 重庆市鲁能巴蜀中学 | 声乐 | 北京师范大学 | 20名 通过 | 按文化、专业各50%排名,录取前9名 |
53 | 6 | 莫涵 | 男 | 永川区萱花小学 | 重庆市巴蜀中学 | 影视学 | 北京师范大学 | 597分 | 北京师范大学,文化成绩上重本线 |
54 | 6 | 张焱琳 | 女 | 四川省内江实验小学 | 四川省内江二中 | 编导 | 成都理工大学 | 249分 | 成都理工大学,文化成绩达420分以上 |
55 | 12 | 程阳 | 男 | 巴蜀小学 | 巴蜀中学 | 编导 | 成都理工大学 | 289 | 成都理工大学,文化课超重庆市艺术生分数线即可 |
56 | 12 | 李思骏 | 女 | 四川省邻水县鼎屏一小 | 四川省邻水实验学校 | 配音 | 成都理工大学 | 340 | 成都理工大学,文化课超重庆市艺术生分数线即可 |
57 | 12 | 卢思雨 | 女 | 邻水县鼎屏小学 | 巴蜀中学 | 表演 | 成都理工大学 | 360 | 成都理工大学,文化课超重庆市艺术生分数线即可 |
58 | 12 | 王燚 | 女 | 奉节师范附属小学 | 南开中学 | 播音 | 成都理工大学 | 279 | 成都理工大学,文化课超重庆市艺术生分数线即可 |
59 | 12 | 张旖旎 | 女 | 南宾小学 | 巴蜀中学 | 编导 | 成都理工大学 | 250 | 成都理工大学,文化课超重庆市艺术生分数线即可 |
60 | 41 | 李晓桐 | 女 | 重庆市人和街小学 | 重庆市巴蜀中学 | 编导 | 成都理工大学 | 297 | 无 |
61 | 45 | 李宇 | 女 | 开县汉丰一校 | 珊瑚中学 | 编导 | 成都理工大学 | 265 | 编导专业分过线 |
62 | 3 | 庞淼 | 男 | 开县汉丰五校 | 开县德阳中学 | 篮球 | 成都体育学院 | ||
63 | 25 | 李欣芮 | 女 | 巴蜀小学 | 重庆鲁能巴蜀中学 | 艺术设计 | 川美 | 218 | 川美 |
64 | 25 | 彭平欣 | 女 | 实验小学 | 巴蜀中学 | 艺术设计 | 川美 | 237 | 川美 |
65 | 36 | 吴诚诚 | 女 | 美术 | 川美 | 美院过线 | |||
66 | 24 | 谢顺文 | 男 | 实验一小 | 巴蜀中学 | 笙 | 川音 | 295 | |
67 | 22 | 李嘉瑜 | 女 | 重庆巴蜀小学 | 重庆巴蜀中学 | 笙 | 大连理工,中国林业大学 | 大连理工,中国林业大学 | |
68 | 25 | 彭潇潇 | 女 | 华新小学 | 建新中学 | 艺术设计 | 东北大学 | 189 | 北工商、川美、 |
69 | 16 | 曾钰凌 | 女 | 渝中区大同路实验学校 | 鲁能巴蜀中学 | 美术 | 俄罗斯列宾美术学院 | ||
70 | 43 | 杨怡 | 女 | 重庆市彭水县汉一小 | 重庆一外 | 影视编剧 | 复旦,浙传 | 通过 | |
71 | 43 | 张锴 | 男 | 重庆市珊瑚小学 | 重庆市珊瑚中学 | 影视表演 | 复旦,浙传 | 通过 | |
72 | 11 | 李旭东 | 男 | 重庆秀山县东风路小学 | 重庆市秀山一中 | 编导 | 复旦大学 | 151 | 复旦大学,文化课450分即可 |
73 | 45 | 刘榆雷 | 男 | 龙湖巴蜀小学 | 鲁能巴蜀 | 绘画 | 湖北美院 | 225 | 美术专业分过线 |
74 | 2 | 秦瑞澜 | 女 | 巴南区第二小学 | 重庆巴南实验中学 | 声乐 | 华东师范大学 | 89.5 | 华东师范大学以重庆重本线录取 |
75 | 2 | 吴瑞雪 | 女 | 巴蜀小学 | 四川外语学校附属外国语学校 | 笙 | 华东师范大学 | 通过 | 华东师范大学,中国地质大学(北京),重庆大学,皆降至重庆重本线录取。澳门科技大学降至重庆二本线 |
76 | 26 | 沈怡辰 | 女 | 江北区新村实验小学 | 重庆市巴蜀中学 | 笙 | 华中科技大学、重庆大学 | 一级优秀 | 华中科技大学、重庆大学均降20分 |
77 | 22 | 李峻利 | 男 | 珊瑚小学 | 珊瑚中学 | 美术绘画 | 江南大学 | 没有学校降分 | |
78 | 6 | 蒋露徽 | 女 | 渝北区沙坪小学 | 重庆市田家炳中学 | 排球 | 昆明理工大学 | 第一名 | 特招 |
79 | 32 | 万天翔 | 男 | 人民路小学 | 四十二中 | 美术 | 联考 | 227 | |
80 | 6 | 刘惟玮 | 女 | 涪陵区第七学校 | 重庆市鲁能巴蜀中学 | 国际象棋 | 上海财经大学 | 第二名 | 上海财经大学,文化成绩上二本线 |
81 | 2 | 邹杨曦 | 男 | 渝中区第二实验小学 | 重庆市巴蜀中学 | 单簧管 | 上海音乐学院、西南大学 | 5名、222.2 | 高考分数只需270分便录取 |
82 | 40 | 朱德志 | 男 | 山西省阳泉市洪城河小学 | 重庆市巴蜀中学 | 广播电视编导戏曲、影视、文学 | 首都师范、成都理工 | 108、72 | |
83 | 15 | 张荣川 | 男 | 沙坪坝实验一小 | 重庆市一中 | 表演 | 首都师范大学 | 81 分上表演本科线 | 首都师范大学科德学院签约300分 |
84 | 2 | 李琬莹 | 女 | 巴蜀小学 | 重庆市巴蜀中学 | 绘画 | 首都师范大学、重庆工商大学、重庆邮电学院 | 通过 | 重庆邮电大学高考450以上 |
85 | 9 | 谢辰 | 男 | 中山小学 | 重庆市巴蜀中学 | 唢呐 | 四川大学 | 通过 | 四川大学当地调档线下20分录取 |
86 | 2 | 韩新蕊 | 女 | 巴蜀小学 | 重庆市95中 | 绘画 | 四川美术学院 | 239通过 | 四川美术学院330分 |
87 | 8 | 陈星亦 | 女 | 南岸区上新街上浩小学 | 鲁能巴蜀中学 | 美术 | 四川美术学院 | 251 | |
88 | 8 | 胡金语 | 女 | 人和街小学 | 巴蜀中学 | 美术 | 四川美术学院 | 220 | |
89 | 8 | 倪勇 | 男 | 实验二小 | 巴蜀中学 | 美术 | 四川美术学院 | 236 | |
90 | 8 | 王秋璇 | 女 | 人和街小学 | 巴蜀中学 | 美术 | 四川美术学院 | 212 | |
91 | 8 | 魏莹盈 | 女 | 实验二小 | 巴蜀中学 | 美术 | 四川美术学院 | 222 | |
92 | 8 | 颜媛 | 女 | 江北蜀都小学 | 重庆第二外国语学校 | 美术 | 四川美术学院 | 233 | |
93 | 38 | 陈亚程 | 男 | 重庆市渝中区实验二小学 | 鲁能巴蜀中学 | 绘画 | 四川美术学院 | 208 | |
94 | 41 | 王涵 | 女 | 乐清市第七小学 | 上海市尚德实验学校 | 美术 | 四川美术学院 | 206 | 无 |
95 | 2 | 马小怡 | 女 | 人和街小学 | 重庆市鲁能巴蜀中学 | 绘画 | 四川美术学院 北京服装学院 | 通过 | 高考分数450以上 |
96 | 2 | 吴蔚 | 女 | 河南育才小学 | 河南省新乡市十中 | 绘画 | 四川美术学院 北京服装学院 | 通过 | 高考分数480左右 |
97 | 2 | 陶懿 | 女 | 渝北区龙溪小学 | 重庆市鲁能巴蜀中学 | 绘画 | 四川美术学院、中央美术学院、北京理工大学、四川音乐学院 | 四川美术学院以240分通过,中央美术学院以280通过,北京理工大学以重庆市第12名通过,四川音乐学院通过专业测试 | 四川美术学院330分,中央美术学院550分 |
98 | 2 | 陈方圆 | 女 | 重庆人民小学 | 重庆市鲁能巴蜀中学 | 绘画 | 四川美术学院、中央民族学院、四川音乐学院 | 通过 | 四川美术学院高考450分 |
99 | 31 | 于杰 | 男 | 西南大学附属中学 | 美术 | 四川美院 | 217 | 所有重点美术院校 | |
100 | 5 | 高艺方 | 女 | 巴蜀小学 | 巴蜀中学 | 唢呐 | 四川音乐学院 | 412(本科) | |
101 | 5 | 高艺元 | 女 | 巴蜀小学 | 巴蜀中学 | 唢呐 | 四川音乐学院 | 408(本科) | |
102 | 16 | 邓诗于 | 女 | 渝中区大同路实验学校 | 鲁能巴蜀中学 | 声乐 | 四川音乐学院 | 352 通过本科线 | 上四川音乐学院本科调档线 |
103 | 2 | 陈瑾昱 | 女 | 沙坪坝区巴师附小 | 重庆市青木关中学 | 播音主持 | 天津师范大学、重庆大学 | 84通过 | 天津师范大学、重庆大学 |
104 | 12 | 李镇均 | 女 | 四川省邻水县鼎屏一小 | 邻水县实验中学 | 美术 | 无 | 230 | |
105 | 2 | 汤玉洁 | 女 | 巫溪县城厢小学 | 重庆市鲁能巴蜀中学 | 播音主持 | 西南大学 | 49入围 | 西南大学高考450以上便录取 |
106 | 12 | 童珲 | 女 | 新桥小学 | 重庆八中 | 美术 | 西南大学 | 199 | 无 |
107 | 16 | 陈诗雨 | 女 | 沙坪坝区覃家岗小学 | 重庆市第八中学 | 声乐 | 西南大学 | 216.64 通过本科线 | |
108 | 16 | 吴寒 | 女 | 渝中区第二实验小学 | 巴蜀中学 | 体育 | 西南大学 | 西南大学,文化成绩达二本线65% | |
109 | 44 | 李雯博 | 男 | 江津菜市街小学 | 重庆市李市中学 | 美术 | 西南大学 | 229 | |
110 | 3 | 迟夕玥 | 女 | 重庆市人民小学 | 重庆鲁能巴蜀中学 | 舞蹈 | 西南大学 | 317 | 西南大学重本线上20分录取 |
111 | 2 | 梁斯琪 | 女 | 南川隆化一校 | 重庆市南川区南川中学 | 舞蹈 | 西南交通大学 | 第十名 | 西南交通降至重庆重本线录取 |
112 | 6 | 秦思蓓 | 女 | 人民小学 | 重庆市巴蜀中学 | 田径 | 西南政法大学 | 第一名 | 西南政法大学,文化成绩达二本线的65% |
113 | 42 | 夏阳 | 男 | 实验二小 | 巴蜀 | 美术 | 艺考 | 229 | |
114 | 42 | 郑皓楠 | 男 | 实验小学 | 重庆市巴蜀中学 | 播音主持 | 艺考 | 227 | |
115 | 22 | 何晓琴 | 女 | 奉节县师范附属小学 | 鲁能巴蜀中学 | 广播编导 | 邮电大学,西南大学 | 302 | 重庆邮电大学,西南大学 |
116 | 6 | 周菁菁 | 女 | 南川区隆化一小 | 成都市实验外国语学校西区 | 播音主持 | 浙江传媒大学 | 第31名 | 浙江传媒大学,从高到低录取 |
117 | 2 | 李思媛 | 女 | 人和街小学 | 重庆市巴蜀中学校 | 编导 | 中国传媒大学 | 广播电视编导通过 | 中国传媒大学超过重庆重本录取线20分录取 |
118 | 21 | 吴泓雨 | 女 | 重庆市歇台子小学 | 重庆市渝高中学 | 戏剧影视文学 | 中国传媒大学、浙江传媒大学 | 专业合格 | 中传、浙传 |
119 | 9 | 陈思 | 女 | 奉节县师范附属小学 | 建新中学 | 低音提琴 | 中央音乐学院 | 通过 | 中央音乐学院,文化课总分300左右 |
120 | 25 | 向玉剑 | 男 | 森林小学 | 南开中学 | 音乐制作 | 中央音乐学院 | 247 | 中音、北影 |
121 | 18 | 申培源 | 男 | 重庆市大渡口育才小学 | 巴蜀中学 | 笙 | 重大 | 重大降分至重本线 | |
122 | 41 | 李世航 | 男 | 重庆市白市驿第二小学 | 重庆市八中 | 播音 | 重大 | 无 | |
123 | 43 | 张一友 | 男 | 重庆市华新小学 | 重庆市建新中学 | 单簧管 | 重大,川大 | 优秀 | 重本 |
124 | 36 | 罗雅予 | 女 | 大足县龙岗一小 | 巴川中学 | 编导、导演、戏文 | 重大、复旦、浙传 | 编导228、导演5、戏文5 | |
125 | 16 | 勾钰涵 | 女 | 涪陵区第八小学 | 涪陵区第十四中学 | 播音主持 | 重大联考 | 218.5 通过本科线 | |
126 | 16 | 王洪韬 | 男 | 巴蜀小学 | 重庆市巴川中学 | 表演 | 重大联考 | 191 通过本科线 | |
127 | 16 | 王健奇 | 男 | 龙湖巴蜀小学校 | 鲁能巴蜀中学 | 表演 | 重大联考 | 237.2 通过本科线 | 文化课必须上重大提档线 |
128 | 2 | 骆研 | 女 | 长寿区第一实验小学 | 重庆一中 | 古筝 | 重庆大学 | 一级优 | 重庆大学降至重庆重本线录取 |
129 | 2 | 秦睿孜 | 男 | 江北区华新实验小学 | 重庆市鲁能巴蜀中学 | 单簧管 | 重庆大学 | 一级优 | 重庆大学、西北农林科技大学皆降至重庆重本线 |
130 | 2 | 峗寒秋 | 男 | 四川安岳东方红小学 | 重庆市鲁能巴蜀中学 | 低音提琴 | 重庆大学 | 清华二级优 | 重大降至重庆重本线 |
131 | 3 | 王迪 | 女 | 巴蜀小学 | 巴蜀中学 | 播音主持 | 重庆大学 | 380 | 重庆大学,文化成绩达二本分数的75%即可 |
132 | 6 | 秦亿 | 男 | 合川区文长街小学 | 重庆市合川区合川中学 | 编导 | 重庆大学 | 第八名 | 重庆大学,文化成绩达二本线的65% |
133 | 6 | 王露 | 女 | 幸福街小学 | 巴蜀中学 | 篮球 | 重庆大学 | 第二名 | 文化成绩上二本线 |
134 | 6 | 朱呈果 | 男 | 建设二小 | 重庆天宝中学 | 田径 | 重庆大学 | 第三名 | 文化成绩达二本线的65% |
135 | 8 | 唐聪颖 | 男 | 人民小学 | 求精中学 | 播音主持 | 重庆大学 | 218.5 | |
136 | 8 | 周景宜 | 女 | 巴蜀小学 | 鲁能巴蜀中学 | 导演 | 重庆大学 | 161.2 | |
137 | 8 | 周璇 | 女 | 巴南区惠民小学 | 巴蜀中学 | 播音主持 | 重庆大学 | 219.84 | |
138 | 12 | 徐潇 | 男 | 万州鸡公岭小学 | 万州高级中学 | 编导 | 重庆大学 | 联招成绩为331 | |
139 | 23 | 宋文韬 | 男 | 巴县小学 | 巴县中学 | 打击乐 | 重庆大学 | 一级优 | 重庆大学一本线降20分 |
140 | 44 | 陈玟妍 | 女 | 綦江县陵国小学 | 鲁能巴蜀中学 | 播音 | 重庆大学 | 209 | |
戏文 | 重庆大学 | 189 | |||||||
142 | 16 | 何杭 | 男 | 江北苗儿石小学 | 观音桥中学 | 空乘 | 重庆单招 | 单招已过 | |
143 | 9 | 向昱洁 | 女 | 重庆实验一小 | 重庆市商务中学 | 播音 | 重庆联考 | 通过本科线 | 西南大学,上重本线 |
144 | 9 | 周子豪 | 男 | 渝中区大同实验小学 | 鲁能巴蜀中学 | 美术 | 重庆联考 | 通过本科线 | |
145 | 15 | 黄筠雅 | 女 | 舞阳小学 | 湖北省恩施市舞阳中学 | 绘画 | 重庆联考 | 217 上美术本科线 | |
146 | 15 | 宋熙 | 女 | 马甲堡小学 | 重庆一中 | 编导 | 重庆联考 | 308 上编导本科线 | |
147 | 15 | 胥栩 | 男 | 重庆巴蜀小学 | 重庆鲁能巴蜀中学 | 绘画 | 重庆联考 | 206 上绘画专科线 | |
148 | 15 | 颜小璇 | 女 | 巴蜀小学 | 重庆一中 | 播音主持、表演 | 重庆联考 | 228 上播音本科线,216 上表演本科线 | |
149 | 16 | 郭思言 | 女 | 沙坪坝儿童艺术学校 | 求精中学 | 编导 | 重庆联考 | 341 通过本科线 | |
150 | 16 | 黄文元 | 男 | 自贡市富顺县实验小学 | 重庆第八中学 | 播音主持 | 重庆联考 | 230 通过本科线 | |
151 | 16 | 李冰纯 | 女 | 巫山师范附小 | 鲁能巴蜀中学 | 声乐 | 重庆联考 | 201 通过本科线 | |
152 | 16 | 李若菱 | 女 | 洋河花园实验小学 | 重庆市巴川中学 | 美术 | 重庆联考 | 203 通过专科线 | |
153 | 16 | 孙旗耀 | 男 | 大石坝小学 | 重庆市203中学 | 声乐 | 重庆联考 | 172.94 通过专科线 | |
154 | 16 | 徐小灵 | 女 | 渝中区人和街实验一小 | 鲁能巴蜀中学 | 编导 | 重庆联考 | 314/本科 | |
155 | 16 | 张子猷 | 男 | 重庆市第二实验小学 | 重庆市巴蜀中学 | 器乐 | 重庆联考 | 213 通过本科线 | |
156 | 16 | 周佳熹 | 女 | 巴蜀小学 | 鲁能巴蜀中学 | 美术 | 重庆联考 | 210 通过专科线 | |
157 | 16 | 朱星杰 | 男 | 沙坪坝树人小学 | 南开中学 | 器乐、声乐、表演 | 重庆联考 | 209.5 通过本科线 | |
158 | 9 | 周柔嘉 | 女 | 渝中区实验一小 | 鲁能巴蜀中学 | 美术 | 重庆联考通过本科水平 | ||
159 | 9 | 周月茜 | 女 | 人民小学 | 巴蜀中学 | 美术 | 重庆联考通过专科水平 | ||
160 | 6 | 罗蒙 | 女 | 开县汉丰镇第一小学 | 开县德阳中学 | 影视学 | 重庆师范大学 | 328分 | 重庆师范大学,文化成绩上二本线 |
161 | 5 | 程露瑶 | 女 | 荣昌县玉屏小学 | 城南中学 | 美术 | 重庆市联考 | 222(专科) | |
162 | 5 | 付芮婷 | 女 | 秀山县东松路小学 | 黔江新华中学 | 美术 | 重庆市联考 | 235(本科) | |
163 | 5 | 李成雷 | 男 | 万州区鸡公岭小学 | 鲁能巴蜀中学 | 美术 | 重庆市联考 | 211(专科) | |
164 | 5 | 刘小菁 | 女 | 重庆市南开小学 | 南开中学 | 影视编导 | 重庆市联考 | 307(本科) | |
165 | 5 | 卢文 | 男 | 巴蜀小学 | 巴蜀中学 | 影视编导 | 重庆市联考 | 287(专科) | |
166 | 7 | 黄迦迪 | 男 | 巴蜀小学 | 重庆市大坪中学 | 播音主持 | 重庆市联考 | 273分(全市第五) | 重庆大学380以上 中国传媒大学550分以上 中国传媒大学南广学院420分以上 |
167 | 7 | 李俐妲 | 女 | 重庆南岸区长江初级中学小学部 | 重庆市巴蜀中学 | 歌剧与合唱 | 重庆市联考 | 达到本科线 | |
168 | 7 | 罗悠雁 | 女 | 綦江县中山路小学 | 重庆綦江县古南中学 | 广播电视编导 | 重庆市联考 | 312分 | |
169 | 7 | 夏子益 | 男 | 重庆珊瑚实验小学 | 重庆珊瑚中学 | 声乐 | 重庆市联考 | 达到本科线 | |
170 | 7 | 杨菲 | 女 | 河南省南阳市城镇小学 | 河南省内江县内乡初中 | 广播电视编导 | 重庆市联考 | 306分 | 成都理工大学400分以上 陕西科技大学400分以上 |
171 | 7 | 张艺严 | 男 | 渝中区枣子岚垭小学 | 渝中区人民路中学 | 美术 | 重庆市联考 | 233分 | |
172 | 8 | 彭威林 | 男 | 江津菜市街小学 | 广东湛江市20中 | 广编 | 重庆邮电大学 | 283 | |
173 | 8 | 谢欣怡 | 女 | 实验二小 | 珊瑚中学 | 广编 | 重庆邮电大学 | 314 | |
174 | 11 | 魏小淞 | 男 | 重庆涪陵城七校 | 重庆市鲁能巴蜀中学 | 编导 | 重庆邮电大学 | 320 | 文化课450分即可 |
175 | 12 | 艾思雨 | 女 | 重庆涪陵城七校 | 重庆市鲁能巴蜀中学 | 编导 | 重庆邮电大学 | 331 | |
176 | 12 | 陈蕾洁 | 女 | 人民小学 | 育才中学 | 播音 | 重庆邮电大学 | 319 | |
177 | 12 | 韩卓原 | 女 | 两路口小学 | 巴蜀中学 | 编导 | 重庆邮电大学 | 304 | |
178 | 12 | 李辰曦 | 男 | 华新实验小学 | 巴蜀中学 | 戏文 | 重庆邮电大学 | 185 | 无 |
