高2013级名次统计表 | ||||||||||||||
项 目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 第11名 | 第12名 | ||
100米 | 男 | 成绩 | 11.39 | 11.7 | 11.81 | 12.02 | 12.03 | 12.16 | 12.18 | 12.26 | 12.43 | 12.47 | 12.49 | 12.54 |
姓名 | 罗家焓 | 汪海洋 | 郝俊杰 | 沈秋臣 | 钟一丹 | 倪 浩 | 邵 立 | 胡 超 | 王露锋 | 廖杰强 | 刘 颢 | 肖文灵 | ||
班级 | 2013·6 | 2013·40 | 2013·1 | 2013·17 | 2013·34 | 2013·14 | 2013·8 | 2013·28 | 2013·32 | 2013·24 | 2013·44 | 2013·36 | ||
女 | 成绩 | 12.85 | 14.65 | 14.81 | 15.03 | 15.13 | 15.2 | 15.41 | 15.75 | 15.88 | 15.93 | 16.04 | 16.22 | |
姓名 | 吕思源 | 赵梓童 | 谢诗语 | 王 晗 | 唐雅頔 | 贺 卡 | 杨 越 | 庹 颍 | 詹秀洁 | 关杨文静 | 易霭琳 | 曾维雨 | ||
班级 | 2013·4 | 2013·36 | 2013·42 | 2013·9 | 2013·28 | 2013·44 | 2013·31 | 2013·32 | 2013·41 | 2013·10 | 2013·27 | 2013·25 | ||
200米 | 男 | 成绩 | 23.8 | 24.47 | 25.72 | 25.97 | 26.13 | 26.33 | 26.45 | 26.47 | 26.56 | 26.59 | 26.7 | 26.81 |
姓名 | 龚南星 | 梁远林 | 唐庆峰 | 王德阳 | 郑仁军 | 李人杰 | 肖 爽 | 严 巍 | 刘 龙 | 张正明 | 孙大全 | 黎 蒙 | ||
班级 | 2013·6 | 2013·8 | 2013·18 | 2013·19 | 2013·28 | 2013·37 | 2013·42 | 2013·40 | 2013·36 | 2013·5 | 2013·34 | 2013·23 | ||
女 | 成绩 | 29.09 | 30.81 | 32 | 32.09 | 32.25 | 32.68 | 33.03 | 33.47 | 33.51 | 33.59 | 33.81 | 33.93 | |
姓名 | 杨 露 | 李 雪 | 李林菲 | 萧 玥 | 冷 云 | 徐依琳 | 肖小琳 | 杨斯涵 | 冉诗薇 | 王恩妮 | 张怡安 | 黄芙曼 | ||
班级 | 2013·8 | 2013·28 | 2013·42 | 2013·5 | 2013·41 | 2013·12 | 2013·9 | 2013·14 | 2013·35 | 2013·13 | 2013·25 | 2013·16 | ||
400米 | 男 | 成绩 | 00:53.2 | 00:54.0 | 00:56.8 | 00:57.7 | 00:58.4 | 00:58.6 | 00:59.4 | 01:00.9 | 01:01.2 | 01:01.4 | 01:01.8 | 01:01.8 |
姓名 | 肖琪玮 | 刘学严 | 刘京铭 | 许君祝 | 陈 刚 | 胡 越 | 何俊锋 | 莫 东 | 肖祥和 | 王众望 | 覃 颜 | 汪兴昊 | ||
班级 | 2013·13 | 2013·8 | 2013·36 | 2013·18 | 2013·39 | 2013·44 | 2013·24 | 2013·43 | 2013·26 | 2013·25 | 2013·17 | 2013·1 | ||
女 | 成绩 | 01:01.9 | 01:10.6 | 01:15.2 | 01:16.7 | 01:16.9 | 01:17.2 | 01:17.6 | 01:18.2 | 01:18.5 | 01:19.4 | 01:19.9 | 01:20.0 | |
姓名 | 曹 真 | 蔡佳俭 | 陈海婷 | 张 萌 | 秦 娟 | 曹怡凡 | 龙 颜 | 陈月圆 | 邓杰心 | 黄 山 | 王欣伟 | 田琦涵 | ||
班级 | 2013·12 | 2013·17 | 2013·15 | 2013·29 | 2013·16 | 2013·32 | 2013·42 | 2013·28 | 2013·36 | 2013·19 | 2013·33 | 2013·24 | ||
800米 | 女 | 成绩 | 02:25.7 | 03:00.7 | 03:01.4 | 03:05.7 | 03:08.7 | 03:09.1 | 03:09.4 | 03:12.2 | 03:12.6 | 03:13.0 | 03:13.4 | 03:14.2 |
姓名 | 金 采 | 李紫薇 | 黄 琳 | 郑秋宏 | 周 祎 | 袁露莹 | 张凤琳 | 李迪雅 | 李艾玲 | 李芸骞 | 李梦然 | 邓安琪 | ||
班级 | 2013·17 | 2013·33 | 2013·1 | 2013·42 | 2013·44 | 2013·13 | 2013·40 | 2013·45 | 2013·21 | 2013·28 | 2013·38 | 2013·2 | ||
1000米 | 男 | 成绩 | 02:48.5 | 03:01.5 | 03:04.0 | 03:06.6 | 03:06.9 | 03:08.2 | 03:12.2 | 03:12.7 | 03:12.7 | 03:13.3 | 03:13.6 | 03:13.9 |
姓名 | 邹金宇 | 胡召玉 | 刘洋珂 | 李 行 | 余东敖 | 林渝杨 | 熊家厚 | 蒋 帆 | 汤小令 | 胡 涛 | 朱森林 | 黄淼鑫 | ||
班级 | 2013·8 | 2013·36 | 2013·4 | 2013·39 | 2013·38 | 2013·14 | 2013·1 | 2013·28 | 2013·24 | 2013·27 | 2013·2 | 2013·45 | ||
4×100米 | 男 | 成绩 | 00:47.8 | 00:49.1 | 00:50.0 | 00:50.6 | 00:50.6 | 00:51.0 | 00:51.2 | 00:51.2 | 00:51.3 | 00:51.3 | 00:51.4 | 00:51.5 |
班级 | 2013·8 | 2013·40 | 2013·32 | 2013·14 | 2013·3 | 2013·12 | 2013·25 | 2013·36 | 2013·1 | 2013·13 | 2013·34 | 2013·29 | ||
女 | 成绩 | 00:59.4 | 00:59.7 | 01:00.5 | 01:01.2 | 01:01.5 | 01:02.1 | 01:02.4 | 01:02.9 | 01:03.2 | 01:03.3 | 01:03.6 | 01:03.6 | |
班级 | 2013·8 | 2013·12 | 2013·17 | 2013·42 | 2013·28 | 2013·40 | 2013·36 | 2013·38 | 2013·9 | 2013·1 | 2013·11 | 2013·4 | ||
4×400米 | 男 | 成绩 | 03:50.0 | 03:55.6 | 03:58.0 | 04:01.9 | 04:02.9 | 04:06.1 | 04:08.2 | 04:09.4 | 04:10.4 | 04:10.5 | 04:11.9 | 04:12.0 |
班级 | 2013·8 | 2013·36 | 2013·34 | 2013·44 | 2013·40 | 2013·24 | 2013·13 | 2013·39 | 2013·6 | 2013·29 | 2013·17 | 2013·18 | ||
女 | 成绩 | 04:54.3 | 04:56.5 | 05:09.2 | 05:13.5 | 05:16.0 | 05:19.0 | 05:19.8 | 05:20.3 | 05:20.7 | 05:22.2 | 05:25.3 | 05:25.7 | |
班级 | 2013·12 | 2013·17 | 2013·1 | 2013·42 | 2013·8 | 2013·35 | 2013·29 | 2013·36 | 2013·6 | 2013·2 | 2013·33 | 2013·25 | ||
50米迎面接力 | 混 | 成绩 | 03:52.1 | 03:52.1 | 03:53.2 | 03:55.1 | 03:55.2 | 03:55.6 | 03:55.8 | 03:56.8 | 03:57.1 | 03:57.9 | 03:58.2 | 03:58.8 |
班级 | 2013·34 | 2013·36 | 2013·25 | 2013·44 | 2013·14 | 2013·28 | 2013·42 | 2013·40 | 2013·32 | 2013·30 | 2013·35 | 2013·31 | ||
袋鼠跳 | 混 | 成绩 | 03:22.5 | 03:28.8 | 03:29.3 | 03:31.4 | 03:32.0 | 03:32.9 | 03:36.1 | 03:36.6 | 03:37.0 | 03:37.5 | 03:37.6 | 03:39.6 |
班级 | 2013·2 | 2013·36 | 2013·24 | 2013·28 | 2013·17 | 2013·40 | 2013·41 | 2013·21 | 2013·29 | 2013·32 | 2013·42 | 2013·43 | ||
跳绳一进一出 | 混 | 成绩 | 350 | 348 | 345 | 342 | 341 | 340 | 339 | 338 | 329 | 328 | 325 | |
班级 | 2013·27 | 2013·42 | 2013·45 | 2013·39 | 2013·24 | 2013·38 | 2013·40 | 2013·1 | 2013·28 | 2013·34 | 2013·33 | |||
345 | ||||||||||||||
2013·18 | ||||||||||||||
跳高 | 男 | 成绩 | 1.62 | 1.6 | 1.58 | 1.53 | 1.45 | 1.45 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||
姓名 | 徐望舒 | 王东林 | 段云瀚 | 李彦霖 | 何 宇 | 唐志强 | 赵俊杰 | 苟川博 | 黄 湘 | |||||
班级 | 2013·24 | 2013·29 | 2013·13 | 2013·45 | 2013·16 | 2013·38 | 2013·31 | 2013·22 | 2013·37 | |||||
1.45 | 1.4 | |||||||||||||
邹 旋 | 林茂凯 | |||||||||||||
2013·32 | 2013·8 | |||||||||||||
1.45 | 1.4 | |||||||||||||
易安迪 | 丁志行 | |||||||||||||
2013·36 | 2013·39 | |||||||||||||
女 | 成绩 | 1.32 | 1.29 | 1.29 | 1.23 | 1.17 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | |||
姓名 | 阳玲玲 | 包沁鑫 | 朱文锦 | 管小娅 | 但雨桐 | 蒲 晓 | 何 丹 | 管 玥 | 向芯仪 | 谢文倩 | ||||
班级 | 2013·29 | 2013·38 | 2013·12 | 2013·7 | 2013·43 | 2013·1 | 2013·26 | 2013·34 | 2013·32 | 2013·35 | ||||
1.14 | ||||||||||||||
王莹琛 | ||||||||||||||
2013·28 | ||||||||||||||
跳远 | 男 | 成绩 | 7.3 | 6.12 | 5.73 | 5.55 | 5.4 | 5.35 | 5.15 | 5.07 | 5.02 | 4.95 | 4.92 | |
姓名 | 张 航 | 张 一 | 于 豪 | 廖 巍 | 蔡有为 | 范仕弢 | 陈庄闽 | 何家龙 | 张家维 | 王子伟 | 汤定一 | |||
班级 | 2013·3 | 2013·17 | 2013·11 | 2013·8 | 2013·32 | 2013·36 | 2013·23 | 2013·40 | 2013·12 | 2013·33 | 2013·43 | |||
4.92 | ||||||||||||||
徐 臻 | ||||||||||||||
2013·20 | ||||||||||||||
女 | 成绩 | 5.2 | 4.21 | 3.7 | 3.67 | 3.64 | 3.63 | 3.61 | 3.53 | 3.49 | 3.48 | |||
姓名 | 陈秋竹 | 周 端 | 王小佳 | 杨璐琦 | 李欣然 | 万 妮 | 李春蓉 | 谭 毅 | 苏 芬 | 姜 欢 | ||||
班级 | 2013·8 | 2013·17 | 2013·38 | 2013·12 | 2013·39 | 2013·25 | 2013·43 | 2013·23 | 2013·37 | 2013·1 | ||||
3.67 | 3.48 | |||||||||||||
李林蔚 | 赵 丹 | |||||||||||||
2013·32 | 2013·36 | |||||||||||||
实心球 | 男 | 成绩 | 15.94 | 15.72 | 15.38 | 14.97 | 14.4 | 13.98 | 13.73 | 13.57 | 13.45 | 13.29 | 13.24 | 13.23 |
姓名 | 王 潜 | 陈泽维 | 冯永毅 | 尹昱龙 | 张桂彬 | 杨 乐 | 张腾瀚 | 曾 耀 | 陈彦和 | 赵智航 | 朱惟祎 | 李宏业 | ||
班级 | 2013·21 | 2013·23 | 2013·14 | 2013·13 | 2013·37 | 2013·35 | 2013·15 | 2013·45 | 2013·42 | 2013·33 | 2013·22 | 2013·7 | ||
女 | 成绩 | 10.52 | 10.03 | 9.58 | 9.35 | 9.34 | 9.2 | 9.08 | 8.99 | 8.95 | 8.85 | 8.65 | 8.64 | |
姓名 | 张砾月 | 李思仪 | 李钇伶 | 黎思洁 | 夏瑞雪 | 黄 蒙 | 杨喻斌 | 黎秋衫 | 谢丹妮 | 王 芮 | 黄婷婷 | 张力丹 | ||
班级 | 2013·12 | 2013·8 | 2013·43 | 2013·42 | 2013·6 | 2013·34 | 2013·19 | 2013·28 | 2013·38 | 2013·36 | 2013·2 | 2013·32 |
高2014级名次统计表 | ||||||||||||||
项 目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 第11名 | 第12名 | ||
100米 | 男 | 成绩 | 12.4 | 12.59 | 12.78 | 12.86 | 13.19 | 13.29 | 13.34 | 13.36 | 13.41 | 13.49 | 13.69 | 14 |
姓名 | 张书豪 | 陈 镇 | 孔 毅 | 张室印 | 聂 戈 | 赵彬杰 | 梁 志 | 郑皓允 | 林依禾 | 冯哲宇 | 程科霖 | 袁立尧 | ||
班级 | 2014·7 | 2014·18 | 2014·20 | 2014·8 | 2014·14 | 2014·21 | 2014·1 | 2014·10 | 2014·4 | 2014·2 | 2014·6 | 2014·9 | ||
女 | 成绩 | 13.28 | 14.94 | 15.22 | 15.38 | 15.62 | 15.82 | 15.88 | 15.96 | 16 | 16.25 | 16.53 | 16.64 | |
姓名 | 吴 琪 | 文迪菲 | 游 娟 | 周星辰 | 莫筱倩 | 李嘉利 | 崔 玥 | 黄诗涵 | 张 璇 | 杨雯珺 | 雷子璇 | 白 奕 | ||
班级 | 2014·17 | 2014·11 | 2014·2 | 2014·14 | 2014·13 | 2014·6 | 2014·10 | 2014·20 | 2014·9 | 2014国际 | 2014·7 | 2014·15 | ||
200米 | 男 | 成绩 | 24.11 | 26.03 | 26.19 | 26.36 | 26.64 | 26.78 | 27.15 | 27.25 | 27.28 | 27.63 | 27.76 | 27.81 |
姓名 | 王 鹏 | 邹 林 | 刘 骍 | 王名杨 | 龚俊豪 | 吴金京 | 王 鸿 | 王 珂 | 文 浩 | 王少东 | 黄弘瑞 | 邓露玥 | ||
班级 | 2014·10 | 2014·7 | 2014·3 | 2014·21 | 2014·8 | 2014·11 | 2014·13 | 2014·16 | 2014·1 | 2014·2 | 2014·18 | 2014·17 | ||
女 | 成绩 | 33.6 | 33.75 | 33.9 | 34.53 | 34.72 | 35 | 35.25 | 35.39 | 35.61 | 35.76 | 36.33 | 36.91 | |
姓名 | 刘梅伊 | 张艺培 | 罗安然 | 赖朝婷 | 蔡兴旺 | 何雨桐 | 郭文静 | 汤唯佳 | 李依航 | 谢亚君 | 李洪翔 | 刘 晶 | ||
班级 | 2014·15 | 2014·20 | 2014·11 | 2014·13 | 2014·17 | 2014·6 | 2014·5 | 2014·4 | 2014·3 | 2014·8 | 2014·2 | 2014国际 | ||
400米 | 男 | 成绩 | 01:00.5 | 01:02.1 | 01:02.6 | 01:03.0 | 01:03.2 | 01:03.7 | 01:04.1 | 01:04.2 | 01:04.9 | 01:05.9 | 01:05.9 | 01:06.6 |
姓名 | 杨 宸 | 黄首博 | 曾俞晓 | 许桐阳 | 李景能 | 李钰峰 | 许飞川 | 张 扬 | 秦峥懿 | 冯 伟 | 陈 鑫 | 罗 强 | ||
班级 | 2014·8 | 2014·6 | 2014·16 | 2014·2 | 2014·20 | 2014·11 | 2014·19 | 2014·1 | 2014·3 | 2014·7 | 2014·9 | 2014·13 | ||
女 | 成绩 | 01:05.4 | 01:18.7 | 01:20.0 | 01:20.7 | 01:20.8 | 01:22.4 | 01:23.2 | 01:23.5 | 01:24.0 | 01:24.1 | 01:25.1 | 01:25.5 | |
姓名 | 陈美君 | 傅良智 | 张梓蕴 | 邱 兰 | 杨 佳 | 蒋非彤 | 张雨佳 | 骆雅莉 | 杨 茜 | 周静娴 | 石小凡 | 颜小茜 | ||
班级 | 2014·5 | 2014·18 | 2014·8 | 2014·13 | 2014·7 | 2014·15 | 2014·1 | 2014·2 | 2014·17 | 2014·3 | 2014·9 | 2014·14 | ||
800米 | 女 | 成绩 | 02:35.1 | 02:55.5 | 02:56.5 | 03:00.9 | 03:08.5 | 03:09.1 | 03:15.1 | 03:21.7 | 03:24.3 | 03:27.9 | 03:28.1 | 03:29.6 |
姓名 | 施雅桑 | 杨 涵 | 黄菲菲 | 陈 映 | 陈星邑 | 杨怡馨 | 李 兴 | 李渝华 | 卢鸿杰 | 胡奕文 | 张晓雅 | 陈思宇 | ||
班级 | 2014·6 | 2014·13 | 2014·5 | 2014·11 | 2014·17 | 2014·8 | 2014·1 | 2014·2 | 2014·3 | 2014·19 | 2014·9 | 2014·15 | ||
1000米 | 男 | 成绩 | 03:07.8 | 03:08.4 | 03:08.5 | 03:17.7 | 03:26.2 | 03:27.1 | 03:27.2 | 03:27.5 | 03:27.9 | 03:28.0 | 03:28.3 | 03:28.8 |
姓名 | 蒋坤睿 | 骆 旺 | 熊 灵 | 李东骏 | 张洋华 | 张子麟 | 蹇璐琳 | 郑杭信 | 张 堡 | 廖越峰 | 刘云飞 | 朱 澳 | ||
班级 | 2014·11 | 2014·6 | 2014·9 | 2014·5 | 2014·4 | 2014·13 | 2014·2 | 2014·1 | 2014·7 | 2014·18 | 2014·3 | 2014·19 | ||
4×100米 | 男 | 成绩 | 00:50.4 | 00:51.9 | 00:52.3 | 00:52.7 | 00:52.7 | 00:53.0 | 00:53.0 | 00:53.7 | 00:53.9 | 00:54.1 | 00:54.4 | 00:54.4 |
班级 | 2014·7 | 2014·10 | 2014·2 | 2014·8 | 2014·12 | 2014·11 | 2014·1 | 2014·3 | 2014·13 | 2014·4 | 2014·21 | 2014·6 | ||
女 | 成绩 | 01:01.7 | 01:02.2 | 01:03.3 | 01:03.3 | 01:04.0 | 01:04.6 | 01:04.8 | 01:05.1 | 01:05.5 | 01:05.8 | 01:05.9 | 01:06.1 | |
班级 | 2014·17 | 2014·13 | 2014·6 | 2014·11 | 2014·12 | 2014·8 | 2014·18 | 2014·14 | 2014·5 | 2014·9 | 2014·15 | 2014·7 | ||
4×400米 | 男 | 成绩 | 04:15.6 | 04:19.1 | 04:20.4 | 04:20.9 | 04:21.4 | 04:22.3 | 04:24.2 | 04:25.5 | 04:27.2 | 04:28.8 | 04:30.0 | 04:30.7 |
班级 | 2014·7 | 2014·10 | 2014·6 | 2014·2 | 2014·9 | 2014·11 | 2014·18 | 2014·21 | 2014·8 | 2014·1 | 2014·13 | 2014·14 | ||
女 | 成绩 | 05:01.5 | 05:23.4 | 05:30.1 | 05:32.5 | 05:38.8 | 05:40.2 | 05:41.3 | 05:42.5 | 05:42.7 | 05:43.5 | 05:45.4 | 05:47.9 | |
班级 | 2014·17 | 2014·5 | 2014·6 | 2014·1 | 2014·13 | 2014·3 | 2014·9 | 2014·8 | 2014·7 | 2014·11 | 2014·12 | 2014·4 | ||
50米迎面接力 | 混 | 成绩 | 05:29.9 | 05:30.2 | 05:33.6 | 05:33.8 | 05:34.0 | 05:34.9 | 05:37.6 | 05:38.2 | 05:38.3 | 05:39.3 | 05:39.4 | 05:39.9 |
班级 | 2014·7 | 2014·17 | 2014·8 | 2014·1 | 2014·11 | 2014·18 | 2014·14 | 2014·9 | 2014·2 | 2014·5 | 2014国际 | 2014·4 | ||
袋鼠跳 | 混 | 成绩 | 03:33.1 | 03:39.9 | 03:41.4 | 03:48.5 | 03:51.9 | 03:57.2 | 03:57.3 | 04:02.4 | 04:02.6 | 04:03.7 | 04:04.8 | 04:06.9 |
班级 | 2014·1 | 2014·14 | 2014·17 | 2014·11 | 2014·19 | 2014·5 | 2014·6 | 2014·20 | 2014·13 | 2014·7 | 2014·21 | 2014·2 | ||
跳绳一进一出 | 混 | 成绩 | 344 | 335 | 325 | 316 | 315 | 308 | 305 | 303 | 298 | 295 | 290 | 284 |
班级 | 2014·3 | 2014·4 | 2014·10 | 2014·5 | 2014·8 | 2014·12 | 2014·2 | 2014·11 | 2014·1 | 2014·19 | 2014·6 | 2014·21 | ||
跳高 | 男 | 成绩 | 1.8 | 1.6 | 1.48 | 1.48 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.35 | ||
姓名 | 古云中 | 尹志远 | 鄢 然 | 袁 野 | 文志濠 | 杨 洋 | 李明洋 | 李 琪 | 薛宇钊 | 唐 人 | ||||
班级 | 2014·9 | 2014·13 | 2014·12 | 2014·6 | 2014·11 | 2014·18 | 2014·2 | 2014·15 | 2014·7 | 2014·3 | ||||
1.4 | 1.4 | |||||||||||||
朱 锐 | 江刘阳 | |||||||||||||
2014·8 | 2014·1 | |||||||||||||
女 | 成绩 | 1.21 | 1.19 | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 1.11 | 1.06 | 1.06 | |||||
姓名 | 周林英莎 | 陈芫林 | 颜鹂莹 | 赵雪宇 | 游 姣 | 李 沁 | 邓鸣菁 | 刘喻薇 | ||||||
班级 | 2014国际 | 2014·5 | 2014·12 | 2014·7 | 2014·9 | 2014·6 | 2014·8 | 2014·14 | ||||||
1.19 | 1.06 | 1.06 | ||||||||||||
唐 漩 | 陈亚楠 | 唐婉怡 | ||||||||||||
2014·11 | 2014·19 | 2014·17 | ||||||||||||
1.06 | ||||||||||||||
代金雨 | ||||||||||||||
2014·1 | ||||||||||||||
跳远 | 男 | 成绩 | 5.1 | 5.1 | 5.03 | 4.95 | 4.86 | 4.81 | 4.73 | 4.68 | 4.56 | 4.56 | 4.54 | 4.46 |
姓名 | 彭 霄 | 雷 兴 | 刘浩男 | 赵聆然 | 白东林 | 成文超 | 邹蔚然 | 初立宇 | 贺宗德 | 窦博义 | 谭 海 | 夏季雨 | ||
班级 | 2014·13 | 2014·1 | 2014·10 | 2014·8 | 2014·21 | 2014·6 | 2014·5 | 2014·4 | 2014·11 | 2014·2 | 2014·19 | 2014·7 | ||
女 | 成绩 | 3.64 | 3.43 | 3.42 | 3.39 | 3.3 | 3.28 | 3.2 | 3.16 | 3.15 | 3.13 | 3.12 | ||
姓名 | 董欢欢 | 况 佳 | 陈丽婷 | 罗晶晶 | 万子瑜 | 徐跞乐 | 江 磊 | 陈雅卓 | 万鸿裕 | 幸丹妮 | 王珮寒 | |||
班级 | 2014·5 | 2014·4 | 2014·2 | 2014·8 | 2014·3 | 2014·6 | 2014·14 | 2014·15 | 2014·11 | 2014·1 | 2014·19 | |||
3.39 | ||||||||||||||
陈宇丹 | ||||||||||||||
2014·7 | ||||||||||||||
实心球 | 男 | 成绩 | 14.36 | 13.64 | 13.58 | 13.17 | 13.15 | 12.72 | 12.71 | 12.7 | 12.69 | 12.43 | 12.32 | 12.27 |
姓名 | 刘晨旭 | 高 峰 | 赵林鹏 | 王钇皓 | 苗宸铭 | 吴添庆 | 潘 彬 | 胡嘉诚 | 王梓任 | 李 豪 | 高 磊 | 宋 瑜 | ||
班级 | 2014·8 | 2014·18 | 2014·3 | 2014·20 | 2014·9 | 2014·10 | 2014·1 | 2014·13 | 2014·21 | 2014·5 | 2014·7 | 2014·11 | ||
女 | 成绩 | 9.35 | 9.1 | 8.62 | 8.52 | 8.48 | 8.42 | 8.4 | 8.12 | 8.02 | 7.97 | 7.93 | 7.9 | |
姓名 | 熊志娟 | 蒋陈晨 | 吴 婧 | 杨 瑱 | 周俊宏 | 向 玉 | 江 茜 | 董佳佳 | 赵 青 | 江 旭 | 黄 丰 | 王新杰 | ||
班级 | 2014·21 | 2014·3 | 2014·11 | 2014·13 | 2014·17 | 2014·20 | 2014·15 | 2014·6 | 2014国际 | 2014·18 | 2014·8 | 2014·9 | ||
7.9 | ||||||||||||||
何逸伦 | ||||||||||||||
2014·2 |
重庆市巴蜀中学校 办公室电话:023-63002371 招生咨询电话:023-63002629 学校地址:重庆市渝中区北区路51号 邮编:400013 版权所有 巴蜀中学 渝ICP备11004221 ENGLISH |
![]() |