初2013级名次统计表 | ||||||||||||||
项 目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 第11名 | 第12名 | ||
100米 | 男 | 成绩 | 12.01 | 12.47 | 12.66 | 12.89 | 13.25 | 13.35 | 13.44 | 13.5 | 13.51 | 13.82 | 14.01 | 14.04 |
姓名 | 黄 杰 | 张 弛 | 陈 曦 | 蒲 石 | 罗超予 | 李 聪 | 杨润泽 | 谢 钦 | 周小茗 | 姚鑫瑜 | 曾俊力 | 祝飞宇 | ||
班级 | 2013·12 | 2013·1 | 2013·23 | 2013·8 | 2013·3 | 2013·32 | 2013·10 | 2013·25 | 2013·2 | 2013·15 | 2013·18 | 2013·29 | ||
女 | 成绩 | 14.75 | 14.95 | 15.38 | 15.68 | 15.93 | 16.02 | 16.03 | 16.07 | 16.18 | 16.32 | 16.35 | 16.4 | |
姓名 | 张馨丹 | 何雨潇 | 冯琪斯 | 程子倚 | 赵婷婷 | 周雅雯 | 宋慧琳 | 陈麒梓 | 彭瀚苇 | 张文婧 | 黄小桔 | 刘安然 | ||
班级 | 2013·15 | 2013·3 | 2013·25 | 2013·12 | 2013·4 | 2013·16 | 2013·20 | 2013·30 | 2013·17 | 2013·8 | 2013·29 | 2013·22 | ||
200米 | 男 | 成绩 | 26.21 | 26.82 | 27.31 | 27.58 | 27.67 | 27.69 | 27.84 | 27.99 | 28.06 | 28.09 | 28.1 | 28.24 |
姓名 | 程书豪 | 张忠蓝 | 李柯余 | 陈锦陶 | 周家熊 | 李成威 | 吕川阳 | 谢 磊 | 石昊林 | 代习文 | 唐浩钧 | 高天海 | ||
班级 | 2013·6 | 2013·15 | 2013·25 | 2013·2 | 2013·12 | 2013·9 | 2013·23 | 2013·5 | 2013·21 | 2013·22 | 2013·17 | 2013·1 | ||
女 | 成绩 | 30.84 | 31.03 | 32.78 | 33.44 | 33.47 | 33.72 | 34.29 | 34.53 | 34.61 | 34.69 | 34.72 | 34.84 | |
姓名 | 许竞文 | 刘 裕 | 廖 艺 | 马婧怡 | 陈柯宇 | 吴 棋 | 向怡颖 | 徐静昳 | 刘 莹 | 吉星月 | 阮渝洋 | 王雨涵 | ||
班级 | 2013·25 | 2013·18 | 2013·27 | 2013·28 | 2013·3 | 2013·20 | 2013·26 | 2013·14 | 2013·6 | 2013·11 | 2013·31 | 2013·4 | ||
400米 | 男 | 成绩 | 01:02.0 | 01:02.8 | 01:03.3 | 01:03.6 | 01:04.0 | 01:04.2 | 01:04.5 | 01:04.7 | 01:05.7 | 01:06.6 | 01:06.8 | 01:07.7 |
姓名 | 张斯杰 | 陈鸿渐 | 肖涵章 | 陈博洋 | 麦 彪 | 何滨汗 | 游瀚宇 | 张峥光 | 冯世杰 | 杨鹏宇 | 卓渝麟 | 朱昡宇 | ||
班级 | 2013·6 | 2013·27 | 2013·18 | 2013·24 | 2013·32 | 2013·19 | 2013·1 | 2013·12 | 2013·14 | 2013·11 | 2013·23 | 2013·2 | ||
女 | 成绩 | 01:18.5 | 01:19.7 | 01:20.1 | 01:20.8 | 01:21.8 | 01:21.8 | 01:23.0 | 01:23.2 | 01:23.6 | 01:24.2 | 01:24.3 | 01:24.4 | |
姓名 | 肖 闲 | 吴思丽 | 何 艺 | 胡玉洁 | 蒋祖虔 | 郑锶婷 | 田可欣 | 蒲晶露 | 王 丹 | 李诗杨 | 李林洋 | 张君婷 | ||
班级 | 2013·1 | 2013·4 | 2013·15 | 2013·10 | 2013·7 | 2013·8 | 2013·9 | 2013·32 | 2013·24 | 2013·29 | 2013·6 | 2013·12 | ||
800米 | 女 | 成绩 | 03:04.3 | 03:07.2 | 03:12.2 | 03:13.3 | 03:15.1 | 03:16.7 | 03:18.9 | 03:19.1 | 03:19.6 | 03:20.1 | 03:22.3 | 03:25.8 |
姓名 | 陈 倩 | 邓撼族 | 王一淳 | 邓雨晴 | 余子景 | 张雅洁 | 邓雨欣 | 程 倩 | 蒋 淼 | 陈映竹 | 侯欣宇 | 罗 奥 | ||
班级 | 2013·20 | 2013·25 | 2013·32 | 2013·15 | 2013·10 | 2013·4 | 2013·7 | 2013·8 | 2013·6 | 2013·3 | 2013·21 | 2013·13 | ||
1000米 | 男 | 成绩 | 02:49.0 | 03:11.1 | 03:15.1 | 03:15.1 | 03:15.8 | 03:16.1 | 03:17.7 | 03:25.2 | 03:30.8 | 03:30.9 | 03:32.4 | 03:32.6 |
姓名 | 李十渝风 | 刘江川 | 邓乃夫 | 张 宇 | 邓琳曦 | 余则恺 | 姚清原 | 曲昕恺 | 何铭强 | 李海龙 | 胡 磊 | 赵雨鑫 | ||
班级 | 2013·32 | 2013·2 | 2013·25 | 2013·6 | 2013·21 | 2013·1 | 2013·22 | 2013·20 | 2013·27 | 2013·18 | 2013·9 | 2013·7 | ||
4×100米 | 男 | 成绩 | 00:51.7 | 00:52.3 | 00:52.6 | 00:53.0 | 00:53.1 | 00:53.3 | 00:54.2 | 00:54.6 | 00:55.2 | 00:55.3 | 00:55.5 | 00:55.9 |
班级 | 2013·32 | 2013·6 | 2013·2 | 2013·12 | 2013·1 | 2013·21 | 2013·18 | 2013·15 | 2013·23 | 2013·5 | 2013·20 | 2013·3 | ||
女 | 成绩 | 01:00.9 | 01:03.8 | 01:03.9 | 01:04.0 | 01:04.5 | 01:04.7 | 01:04.8 | 01:05.0 | 01:05.3 | 01:05.6 | 01:05.8 | 01:06.4 | |
班级 | 2013·3 | 2013·18 | 2013·25 | 2013·27 | 2013·6 | 2013·5 | 2013·28 | 2013·7 | 2013·15 | 2013·10 | 2013·13 | 2013·12 | ||
50米迎面接力 | 混 | 成绩 | 05:33.2 | 05:33.5 | 05:34.2 | 05:35.7 | 05:37.6 | 05:39.5 | 05:40.1 | 05:41.2 | 05:42.1 | 05:42.8 | 05:43.8 | 05:44.0 |
班级 | 2013·6 | 2013·7 | 2013·10 | 2013·20 | 2013·9 | 2013·2 | 2013·13 | 2013·3 | 2013·32 | 2013·25 | 2013·1 | 2013·28 | ||
袋鼠跳 | 混 | 成绩 | 03:33.7 | 03:48.8 | 03:49.2 | 03:53.0 | 03:53.7 | 03:55.4 | 03:56.3 | 03:56.8 | 04:02.7 | 04:04.6 | 04:08.6 | 04:09.6 |
班级 | 2013·6 | 2013·20 | 2013·25 | 2013·15 | 2013·5 | 2013·3 | 2013·31 | 2013·18 | 2013·2 | 2013·1 | 2013·12 | 2013·7 | ||
跳绳一进一出 | 混 | 成绩 | 354 | 339 | 337 | 333 | 328 | 327 | 325 | 316 | 315 | 314 | 313 | 312 |
班级 | 2013·6 | 2013·3 | 2013·31 | 2013·15 | 2013·27 | 2013·13 | 2013·12 | 2013·1 | 2013·8 | 2013·18 | 2013·23 | 2013·25 | ||
跳高 | 男 | 成绩 | 1.55 | 1.4 | 1.38 | 1.34 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.28 | 1.28 | |
姓名 | 丁国卫 | 武宇航 | 张 雨 | 欧阳源璞 | 刘东海 | 周立松 | 黄戴沣 | 王 钦 | 范东篱 | 蒋于唯迁 | 陈俊竹 | |||
班级 | 2013·5 | 2013·3 | 2013·1 | 2013·11 | 2013·25 | 2013·31 | 2013·6 | 2013·2 | 2013·30 | 2013·14 | 2013·21 | |||
1.31 | 1.28 | |||||||||||||
艾倚冰 | 王 尊 | |||||||||||||
2013·9 | 2013·15 | |||||||||||||
女 | 成绩 | 1.35 | 1.14 | 1.12 | 1.12 | 1.1 | 1.1 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.03 | |||
姓名 | 陈沿利 | 高静美 | 邓 瑶 | 董昱作 | 马沁怡 | 漆秋含 | 李俊婕 | 许心瑶 | 蒋欣怡 | 唐语心 | ||||
班级 | 2013·7 | 2013·6 | 2013·25 | 2013·17 | 2013·15 | 2013·5 | 2013·2 | 2013·32 | 2013·28 | 2013·31 | ||||
1.03 | ||||||||||||||
王曌怡 | ||||||||||||||
2013·27 | ||||||||||||||
1.03 | ||||||||||||||
吴 桐 | ||||||||||||||
2013·10 | ||||||||||||||
跳远 | 男 | 成绩 | 4.65 | 4.64 | 4.62 | 4.58 | 4.48 | 4.44 | 4.43 | 4.42 | 4.4 | 4.35 | 4.24 | 4.19 |
姓名 | 童 航 | 贺茜勐 | 杨睿涵 | 胡家豪 | 黄 博 | 段兰江 | 钱自杰 | 曾维赞 | 马征宇 | 邓鹏宇 | 黄 淼 | 童小航 | ||
班级 | 2013·21 | 2013·12 | 2013·32 | 2013·9 | 2013·31 | 2013·20 | 2013·15 | 2013·28 | 2013·1 | 2013·18 | 2013·3 | 2013·2 | ||
女 | 成绩 | 4.1 | 3.83 | 3.55 | 3.48 | 3.42 | 3.37 | 3.27 | 3.25 | 3.23 | 3.18 | 3.17 | 3.07 | |
姓名 | 冯美惠 | 孙曼雪 | 刘小容 | 余慧君 | 王乙钰 | 羊美霖 | 王昱乔 | 姚钰玮 | 周子涵 | 丁庆煜 | 欧阳婧灵 | 蒋思蓓 | ||
班级 | 2013·3 | 2013·25 | 2013·8 | 2013·5 | 2013·9 | 2013·6 | 2013·13 | 2013·32 | 2013·17 | 2013·18 | 2013·28 | 2013·31 | ||
实心球 | 男 | 成绩 | 12.21 | 11.84 | 11.84 | 11.62 | 11.36 | 11.35 | 11.23 | 11.03 | 10.98 | 10.95 | 10.92 | 10.78 |
姓名 | 赵皓锋 | 张 霖 | 陈洪全 | 谭昊岚 | 宋金峰 | 杨浚淞 | 黄俊一 | 贺顺航 | 龙翰英 | 李忠原 | 梅时瑜 | 杨 铁 | ||
班级 | 2013·1 | 2013·26 | 2013·22 | 2013·13 | 2013·23 | 2013·5 | 2013·25 | 2013·20 | 2013·31 | 2013·21 | 2013·6 | 2013·12 | ||
女 | 成绩 | 9.68 | 8.74 | 8.62 | 8.33 | 8.18 | 8.1 | 8.03 | 7.82 | 7.76 | 7.71 | 7.59 | 7.55 | |
姓名 | 王荣楠 | 聂晶鑫 | 李孟谦 | 郭 子 | 龙星燎 | 罗 澜 | 胡婉婷 | 邓星雨 | 申晓勖 | 罗逸纯净 | 卢 叶 | 徐宁悦 | ||
班级 | 2013·16 | 2013·15 | 2013·9 | 2013·7 | 2013·12 | 2013·17 | 2013·14 | 2013·6 | 2013·2 | 2013·19 | 2013·26 | 2013·10 |
初2014级名次统计表 | ||||||||||||||
项 目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 第11名 | 第12名 | ||
100米 | 男 | 成绩 | 12.81 | 13.22 | 13.34 | 13.51 | 13.62 | 13.69 | 13.78 | 13.79 | 13.8 | 13.84 | ||
姓名 | 张启航 | 韩金廷 | 姚金杭 | 黄彦鑫 | 蒋中毅 | 刘 畅 | 徐瑞志 | 马东山 | 曾俊莱 | 秦 政 | ||||
班级 | 2014·20 | 2014·7 | 2014·25 | 2014·9 | 2014·12 | 2014·10 | 2014·15 | 2014·24 | 2014·4 | 2014·2 | ||||
13.69 | 13.78 | |||||||||||||
邓翔飞 | 邱 毅 | |||||||||||||
2014·23 | 2014·6 | |||||||||||||
女 | 成绩 | 14.03 | 14.41 | 14.85 | 15.85 | 16.12 | 16.16 | 16.25 | 16.28 | 16.46 | 16.5 | 16.6 | 16.66 | |
姓名 | 曾祥祝 | 李慧娴 | 李婧璐 | 王玙贤 | 龚婉婷 | 胡诗琪 | 简兴露 | 刘可昕 | 陈 红 | 廖 珂 | 周禹希 | 孙漫梨 | ||
班级 | 2014·10 | 2014·2 | 2014·23 | 2014·14 | 2014·7 | 2014·18 | 2014·1 | 2014·4 | 2014·22 | 2014·24 | 2014·3 | 2014·13 | ||
200米 | 男 | 成绩 | 27.47 | 27.95 | 28.28 | 29.02 | 29.18 | 29.41 | 29.59 | 29.69 | 29.88 | 29.98 | 30.25 | 30.29 |
姓名 | 刘鑫睿 | 夏唯浠 | 覃 锐 | 任 格 | 吴宗润 | 张啸天 | 王川豪 | 罗宇峰 | 任承川 | 罗 理 | 钟江杭 | 蔡新宇 | ||
班级 | 2014·16 | 2014·15 | 2014·6 | 2014·23 | 2014·2 | 2014·4 | 2014·26 | 2014·1 | 2014·17 | 2014·9 | 2014·19 | 2014·18 | ||
女 | 成绩 | 32.47 | 33.05 | 33.91 | 34.22 | 34.34 | 34.37 | 34.56 | 34.84 | 35.41 | 35.44 | 36.25 | 36.41 | |
姓名 | 李峥妍 | 殷 悦 | 胡欣钰 | 贺小玲 | 李佳佳 | 韩 嫣 | 刘璟锐 | 彭 景 | 杨舒淇 | 汪倩如 | 何丹妮 | 张云童 | ||
班级 | 2014·24 | 2014·23 | 2014·22 | 2014·27 | 2014·25 | 2014·12 | 2014·20 | 2014·10 | 2014·4 | 2014·7 | 2014·26 | 2014·21 | ||
400米 | 男 | 成绩 | 00:56.8 | 01:04.6 | 01:05.7 | 01:07.1 | 01:07.2 | 01:08.8 | 01:09.0 | 01:10.0 | 01:10.7 | 01:10.9 | 01:11.2 | 01:11.8 |
姓名 | 周柯铭 | 肖骏雄 | 张 鑫 | 丁蒙涛 | 吴荣钦 | 田 钊 | 袁嘉豪 | 张宗力 | 徐海童 | 柳代朋 | 陈柯樾 | 田 宇 | ||
班级 | 2014·2 | 2014·13 | 2014·14 | 2014·26 | 2014·23 | 2014·1 | 2014·27 | 2014·16 | 2014·3 | 2014·12 | 2014·18 | 2014·24 | ||
女 | 成绩 | 01:17.8 | 01:19.4 | 01:20.2 | 01:20.4 | 01:21.5 | 01:21.7 | 01:22.1 | 01:22.1 | 01:22.2 | 01:22.8 | 01:23.8 | 01:24.0 | |
姓名 | 万星伶 | 高天琦 | 廖乙燮 | 张钦淯 | 刘可儿 | 张勤勤 | 刘俊狄 | 谭颖菲 | 高瑞灿 | 孔为学 | 张 曼 | 谷泓锐 | ||
班级 | 2014·1 | 2014·22 | 2014·27 | 2014·17 | 2014·6 | 2014·20 | 2014·24 | 2014·19 | 2014·4 | 2014·25 | 2014·2 | 2014·11 | ||
800米 | 女 | 成绩 | 03:03.3 | 03:03.4 | 03:09.7 | 03:10.9 | 03:12.5 | 03:24.0 | 03:25.1 | 03:25.4 | 03:28.7 | 03:28.9 | 03:30.0 | 03:41.2 |
姓名 | 亢雪蔓 | 王芯玥 | 林诗阳 | 朱芯瑶 | 黄睿佳 | 颜诗琪 | 陈聂一凡 | 廖文嘉 | 况雨辰 | 罗新宇 | 黄郊娇 | 马明汝 | ||
班级 | 2014·20 | 2014·2 | 2014·25 | 2014·11 | 2014·21 | 2014·10 | 2014·7 | 2014·4 | 2014·23 | 2014·3 | 2014·6 | 2014·17 | ||
1000米 | 男 | 成绩 | 03:10.4 | 03:18.1 | 03:19.3 | 03:23.2 | 03:25.3 | 03:31.1 | 03:32.1 | 03:32.2 | 03:40.0 | 03:41.5 | 03:42.9 | 03:43.6 |
姓名 | 廖星明 | 辛嘉锐 | 朱彦成 | 廖浩森 | 程禹铭 | 张超然 | 廖均松 | 徐启航 | 张纹瑞 | 乐岸东 | 尹 航 | 朱祚岑 | ||
班级 | 2014·20 | 2014·8 | 2014·1 | 2014·5 | 2014·6 | 2014·23 | 2014·21 | 2014·18 | 2014·9 | 2014·16 | 2014·27 | 2014·3 | ||
4×100米 | 男 | 成绩 | 00:53.7 | 00:55.5 | 00:55.9 | 00:56.6 | 00:57.3 | 00:57.4 | 00:57.5 | 00:57.7 | 00:58.4 | 00:58.6 | 00:58.7 | 00:58.7 |
班级 | 2014·20 | 2014·2 | 2014·18 | 2014·15 | 2014·26 | 2014·16 | 2014·23 | 2014·10 | 2014·25 | 2014·4 | 2014·7 | 2014·5 | ||
女 | 成绩 | 01:04.3 | 01:05.1 | 01:05.2 | 01:05.3 | 01:05.7 | 01:06.1 | 01:06.4 | 01:06.5 | 01:06.6 | 01:06.8 | 01:06.9 | 01:07.2 | |
班级 | 2014·23 | 2014·14 | 2014·24 | 2014·2 | 2014·7 | 2014·4 | 2014·22 | 2014·27 | 2014·6 | 2014·10 | 2014·25 | 2014·21 | ||
50米迎面接力 | 混 | 成绩 | 05:42.9 | 05:44.4 | 05:46.7 | 05:47.0 | 05:48.5 | 05:49.0 | 05:49.7 | 05:50.1 | 05:50.1 | 05:50.5 | 05:50.8 | 05:51.5 |
班级 | 2014·7 | 2014·21 | 2014·10 | 2014·23 | 2014·22 | 2014·12 | 2014·6 | 2014·15 | 2014·20 | 2014·24 | 2014·14 | 2014·1 | ||
袋鼠跳 | 混 | 成绩 | 03:42.5 | 03:52.6 | 03:53.3 | 03:54.9 | 03:55.6 | 03:56.9 | 03:59.8 | 04:04.7 | 04:08.0 | 04:10.8 | 04:11.4 | 04:12.3 |
班级 | 2014·7 | 2014·20 | 2014·27 | 2014·23 | 2014·6 | 2014·21 | 2014·14 | 2014·8 | 2014·26 | 2014·24 | 2014·10 | 2014·18 | ||
跳绳一进一出 | 混 | 成绩 | 328 | 327 | 313 | 310 | 309 | 306 | 305 | 303 | 301 | 297 | 295 | |
班级 | 2014·7 | 2014·8 | 2014·14 | 2014·15 | 2014·18 | 2014·23 | 2014·25 | 2014·9 | 2014·4 | 2014·27 | 2014·12 | |||
301 | ||||||||||||||
2014·20 | ||||||||||||||
跳高 | 男 | 成绩 | 1.36 | 1.34 | 1.3 | 1.28 | 1.28 | 1.26 | 1.24 | 1.22 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.16 |
姓名 | 张艺凡 | 张啸霄 | 朱俊蒙 | 苏 韩 | 范琳浩 | 刘若晗 | 陈唐秋明 | 许昕然 | 尹小康 | 陈 渝 | 付颜森 | 谭宇轩 | ||
班级 | 2014·20 | 2014·1 | 2014·21 | 2014·23 | 2014·19 | 2014·13 | 2014·18 | 2014·4 | 2014·6 | 2014·27 | 2014·22 | 2014·14 | ||
1.16 | ||||||||||||||
王佳林 | ||||||||||||||
2014·16 | ||||||||||||||
女 | 成绩 | 1.25 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
姓名 | 任美璇 | 邓正昕 | 郑之仪 | 金 璞 | 张祯瑜 | 任 唱 | 唐星宇 | 张 欣 | 余汶蔚 | 朱奕璇 | 陈吟秋 | |||
班级 | 2014·14 | 2014·6 | 2014·15 | 2014·4 | 2014·20 | 2014·19 | 2014·1 | 2014·5 | 2014·11 | 2014·10 | 2014·21 | |||
1 | ||||||||||||||
曹 钰 | ||||||||||||||
2014·7 | ||||||||||||||
跳远 | 男 | 成绩 | 4.95 | 4.55 | 4.2 | 4.09 | 4.05 | 3.93 | 3.92 | 3.85 | 3.78 | 3.78 | 3.68 | 3.63 |
姓名 | 李鸿昌 | 唐睿翔 | 胡 杰 | 杨浩成 | 黎思航 | 葛远志 | 陈忠鑫 | 刘人恺 | 曹洪菠 | 张智博 | 邓星宇 | 安俊嘉 | ||
班级 | 2014·18 | 2014·15 | 2014·16 | 2014·24 | 2014·21 | 2014·27 | 2014·9 | 2014·4 | 2014·1 | 2014·23 | 2014·7 | 2014·5 | ||
女 | 成绩 | 3.77 | 3.3 | 3.23 | 3.15 | 3.13 | 3 | 2.99 | 2.9 | 2.87 | 2.86 | 2.85 | 2.81 | |
姓名 | 张艺凡 | 杨 倩 | 李自立 | 李雪琪 | 王炫杰 | 王 天 | 何雨佳 | 余泓柳 | 徐 倩 | 贺文瑾 | 吕 柔 | 唐钰菁 | ||
班级 | 2014·3 | 2014·25 | 2014·22 | 2014·7 | 2014·16 | 2014·21 | 2014·4 | 2014·13 | 2014·17 | 2014·10 | 2014·27 | 2014·12 | ||
实心球 | 男 | 成绩 | 10.79 | 10.14 | 9.93 | 9.35 | 9.3 | 8.88 | 8.86 | 8.8 | 8.53 | 8.47 | 8.36 | 8.19 |
姓名 | 张从秋 | 董津余 | 李俊鹏 | 熊健誉 | 肖禹呈 | 王小峰 | 曹兴政 | 崔念鸿 | 刘皓翔 | 竺岡正嗣 | 晏维文 | 郑博韬 | ||
班级 | 2014·2 | 2014·8 | 2014·9 | 2014·7 | 2014·6 | 2014·26 | 2014·5 | 2014·21 | 2014·12 | 2014·3 | 2014·11 | 2014·19 | ||
女 | 成绩 | 9.25 | 7.69 | 7.25 | 6.89 | 6.88 | 6.72 | 6.53 | 6.12 | 6.04 | 5.92 | 5.8 | 5.56 | |
姓名 | 王 嘉 | 谭晓莹 | 方絮雅 | 李国放 | 毛雨晴 | 卢希雅 | 张馨予 | 戴雨恬 | 宋 熙 | 陈东妮 | 蒋玉玲 | 谈 星 | ||
班级 | 2014·6 | 2014·4 | 2014·12 | 2014·19 | 2014·3 | 2014·17 | 2014·18 | 2014·22 | 2014·2 | 2014·5 | 2014·8 | 2014·13 |
重庆市巴蜀中学校 办公室电话:023-63002371 招生咨询电话:023-63002629 学校地址:重庆市渝中区北区路51号 邮编:400013 版权所有 巴蜀中学 渝ICP备11004221 ENGLISH |
![]() |