序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 小学毕业学校 | 初中毕业学校 | 获得资格 | 降分情况 |
1 | 17 | 许多 | 女 | 重庆市渝中区中山小学 | 巴蜀中学 | 北大“校长实名制” | 降至重本线 |
2 | 1 | 戴昊汝 | 男 | 重庆市珊瑚小学 | 珊瑚中学 | 北大“校长实名制” | 降至重本线 |
3 | 17 | 杨帆 | 男 | 重庆大足龙水镇中心小学 | 龙西中学 | 北大自主 | 降20分 |
4 | 17 | 余侨林 | 男 | 梁平县仁贤镇中心小学 | 重庆市巴蜀中学 | 北大自主 | 降20分 |
5 | 18 | 王诗豪 | 男 | 重庆市两路口小学 | 重庆市巴蜀中学 | 北大自主 | 降60分 |
6 | 1 | 粟敏 | 女 | 黔江区城西册山中心校 | 重庆市黔江区黔江中学 | 北大自主 | 降20分 |
7 | 1 | 向鸿 | 男 | 黔江区濯水镇中心小学 | 冯家中学 | 北大自主 | 降20分 |
8 | 1 | 王一帆 | 女 | 人和街小学 | 巴蜀中学 | 清华“拔尖计划” | 降40分 |
9 | 18 | 党唯真 | 男 | 重庆市新村小学 | 巴蜀中学 | 清华“领军计划” | 降60分 |
10 | 17 | 刘沐函 | 男 | 重庆万州区电报路小学 | 万州区国本中学 | 清华“领军计划” | 降60分 |
11 | 18 | 曾瑨 | 女 | 重庆市人和街小学 | 巴蜀中学 | 清华自主 | 降20分 |
12 | 18 | 王展轶 | 男 | 北碚水土镇中心小学 | 江北中学 | 清华自主 | 降10分 |
重庆市巴蜀中学校 办公室电话:023-63002371 招生咨询电话:023-63002629 学校地址:重庆市渝中区北区路51号 邮编:400013 版权所有 巴蜀中学 渝ICP备11004221 ENGLISH |